贵州大学2020年高级管理人员工商管理硕士(EMBA)研究生调剂复试结果公示(第二批)  | |||||||||||||
序号  | 复试专业  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试总分  | 初试成绩(百分制)  | 复试成绩(百分制)  | 总成绩  | 加试科目1  | 加试科目2  | 备注  | |||
专业代码  | 专业名称  | 名称  | 成绩  | 名称  | 成绩  | ||||||||
1  | 125100  | 工商管理  | 105330321418861  | 林杜鹃  | 171  | 57.00  | 88.34  | 69.54  | 调剂  | ||||
125100  | 工商管理  | 102950250905851  | 任春蕾  | 171  | 57.00  | 88.30  | 69.52  | 调剂  | |||||
3  | 125100  | 工商管理  | 101830252433309  | 张思彬  | 171  | 57.00  | 86.44  | 68.78  | 调剂  | ||||
4  | 125100  | 工商管理  | 105610500011690  | 伍颂颖  | 171  | 57.00  | 86.12  | 68.65  | 调剂  | ||||
5  | 125100  | 工商管理  | 144300087000581  | 王营营  | 171  | 57.00  | 82.12  | 67.05  | 调剂  | ||||
6  | 125100  | 工商管理  | 104590410010667  | 王江涛  | 171  | 57.00  | 81.48  | 66.79  | 调剂  | ||||
7  | 125100  | 工商管理  | 106130125101765  | 陈晋  | 171  | 57.00  | 78.54  | 65.62  | 调剂  | ||||
8  | 125100  | 工商管理  | 100080250001105  | 赵双双  | 171  | 57.00  | 76.28  | 64.71  | 调剂  | ||||
9  | 125100  | 工商管理  | 117990170540462  | 何慧  | 171  | 57.00  | 75.16  | 64.26  | 调剂  | ||||
10  | 125100  | 工商管理  | 102550000010191  | 刘娜娜  | 缺考  | ||||||||
11  | 125100  | 工商管理  | 106990440152675  | 杨智佳  | 缺考  | ||||||||

