报名号  | 姓名  | 报考专业代码  | 报考专业名称  | 报考专业方向码  | 报考专业方向名称  | 报考导师  | 审核意见  | 备注  | 
1065799702  | 刘毅  | 120100  | 管理科学与工程  | 01  | 管理科学与大数据分析  | 李桥兴  | 同意参加综合考核  | |
1065799621  | 何颖  | 120100  | 管理科学与工程  | 01  | 管理科学与大数据分析  | 李桥兴  | 同意参加综合考核  | |
1065799584  | 何跃勇  | 120100  | 管理科学与工程  | 02  | 管理系统工程  | 王婷  | 同意参加综合考核  | |
1065799073  | 牟娇  | 120100  | 管理科学与工程  | 02  | 管理系统工程  | 王婷  | 同意参加综合考核  | |
1065799638  | 杨化超  | 120100  | 管理科学与工程  | 02  | 管理系统工程  | 王婷  | 同意参加综合考核  | |
1065799141  | 覃昆  | 120100  | 管理科学与工程  | 03  | 社会管理工程  | 周乐欣  | 同意参加综合考核  | |
1065799536  | 唐业喜  | 120100  | 管理科学与工程  | 03  | 社会管理工程  | 周乐欣  | 同意参加综合考核  | |
1065799733  | 黄艳  | 120100  | 管理科学与工程  | 03  | 社会管理工程  | 周乐欣  | 同意参加综合考核  | |
1065799680  | 李宗梅  | 120100  | 管理科学与工程  | 04  | 服务科学与创新管理  | 陈劲  | 同意参加综合考核  | |
1065799846  | 杨金尧  | 120100  | 管理科学与工程  | 04  | 服务科学与创新管理  | 陈劲  | 同意参加综合考核  | |
1065799544  | 廖烨  | 120100  | 管理科学与工程  | 04  | 服务科学与创新管理  | 陈劲  | 同意参加综合考核  | 

